12 апреля 2019
РАСПИСАНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСОВ АЭРОПОРТ "ПЕТРОЗАВОДСК"
РАСПИСАНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСОВ АЭРОПОРТ "ПЕТРОЗАВОДСК" | ||||||||||||||||||
Рейс | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | День недели | Рейс | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | ||||||||
ПОБЕДА /DP 282 | Петрозаводск | 12:10 | Москва (Внуково) | 13:35 | пн | ср | чт | пт | вс | ПОБЕДА /DP 281 | Москва (Внуково) | 10:10 | Петрозаводск | 11:40 | ||||
31.03.19-23.05.19 | ||||||||||||||||||
ПОБЕДА /DP 282 | Петрозаводск | 17:25 | Москва (Внуково) | 18:55 | вт | сб | ПОБЕДА /DP 281 | Москва (Внуково) | 15:25 | Петрозаводск | 16:55 | |||||||
02.04.19-13.04.19 | ||||||||||||||||||
ПОБЕДА /DP 282 | Петрозаводск | 11:50 | Москва (Внуково) | 13:15 | вт | сб | ПОБЕДА /DP 281 | Москва (Внуково) | 9:50 | Петрозаводск | 11:20 | |||||||
16.04.19-21.05.19 | ||||||||||||||||||
ПОБЕДА /DP 282 | Петрозаводск | 17:25 | Москва (Внуково) | 18:50 | сб | ПОБЕДА /DP 281 | Москва (Внуково) | 15:25 | Петрозаводск | 16:55 | ||||||||
20.04.10-18.05.19 | ||||||||||||||||||
ПОБЕДА /DP 282 | Петрозаводск | 11:45 | Москва (Внуково) | 13:15 | вс | ПОБЕДА /DP 281 | Москва (Внуково) | 9:45 | Петрозаводск | 11:15 | ||||||||
05.05.2019 | ||||||||||||||||||
ПОБЕДА /DP 282 | Петрозаводск | 12:05 | Москва (Внуково) | 13:35 | пн | вт | чт | пт | сб | вс | ПОБЕДА /DP 281 | Москва (Внуково) | 10:05 | Петрозаводск | 11:35 | |||
24.05.19-31.05.19 | ||||||||||||||||||
ПОБЕДА /DP 282 | Петрозаводск | 17:25 | Москва (Внуково) | 19:05 | ср | ПОБЕДА /DP 281 | Москва (Внуково) | 15:30 | Петрозаводск | 16:55 | ||||||||
29.05.2019 | ||||||||||||||||||
ПОБЕДА /DP 282 | Петрозаводск | 10:15 | Москва (Внуково) | 11:45 | сб | ПОБЕДА /DP 281 | Москва (Внуково) | 8:15 | Петрозаводск | 9:45 | ||||||||
01.06.19-22.06.19 | ||||||||||||||||||
ПОБЕДА /DP 282 | Петрозаводск | 12:05 | Москва (Внуково) | 13:35 | пн | вт | ср | чт | пт | вс | ПОБЕДА /DP 281 | Москва (Внуково) | 10:05 | Петрозаводск | 11:35 | |||
02.06.19-21.06.19 | ||||||||||||||||||
ПОБЕДА /DP 282 | Петрозаводск | 11:55 | Москва (Внуково) | 13:25 | вс | ПОБЕДА /DP 281 | Москва (Внуково) | 9:55 | Петрозаводск | 11:25 | ||||||||
23.06.19-01.09.19 | ||||||||||||||||||
ПОБЕДА /DP 282 | Петрозаводск | 11:55 | Москва (Внуково) | 13:25 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | ПОБЕДА /DP 281 | Москва (Внуково) | 9:55 | Петрозаводск | 11:25 | |||
24.06.19-31.08.19 | ||||||||||||||||||
ПОБЕДА / DP 282 | Петрозаводск | 10:15 | Москва (Внуково) | 11:45 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ПОБЕДА / DP 281 | Москва (Внуково) | 8:15 | Петрозаводск | 9:45 | ||
02.09.19-26.10.19 | ||||||||||||||||||
Северсталь /D2 133 | Петрозаводск | 16:10 | Симферополь | 19:20 | пн | Северсталь /D2 132 | Симферополь | 11:55 | Петрозаводск | 15:05 | ||||||||
13.05.19 - 30.09.19 | ||||||||||||||||||
Северсталь /D2 133 | Петрозаводск | 16:10 | Симферополь | 19:20 | сб | вс | Северсталь /D2 132 | Симферополь | 12:15 | Петрозаводск | 15:25 | |||||||
02.08.19-04.08.19 | ||||||||||||||||||
Северсталь /D2 133 | Петрозаводск | 16:10 | Симферополь | 19:20 | чт | Северсталь /D2 132 | Симферополь | 12:15 | Петрозаводск | 15:25 | ||||||||
16.05.19 - 30.09.19 | ||||||||||||||||||
Северсталь /D2 63 | Петрозаводск | 16:00 | Сочи | 19:00 | вт | Северсталь /D2 62 | Сочи | 12:00 | Петрозаводск | 15:00 | ||||||||
04.06.19 - 10.09.19 | ||||||||||||||||||
Северсталь /D2 73 | Петрозаводск | 15:05 | Анапа | 18:00 | ср | Северсталь /D2 72 | Анапа | 11:20 | Петрозаводск | 14:15 | ||||||||
05.06.19 - 11.09.19 | ||||||||||||||||||
Северсталь /D2 224 | Петрозаводск | 17:00 | Череповец | 17:55 | пн | чт | Северсталь /D2 221 | Череповец | 12:00 | Петрозаводск | 12:55 | |||||||
29.04.19-24.10.19 | ||||||||||||||||||
Северсталь /D2 222 | Петрозаводск | 13:40 | Архангельск | 14:35 | пн | чт | Северсталь /D2 223 | Архангельск | 15:20 | Петрозаводск | 16:15 | |||||||
29.04.19-24.10.19 | ||||||||||||||||||
Расписание рекламное, возможны изменения. Время вылета и прилета в каждом городе указано местное. |