2018 год
| Оценка ожидаемого исполнения бюджета Кемского муниципального района на 2018 год | ||
|---|---|---|
| (тыс. рублей) | ||
| Наименование показателя | Отчет на 1 ноября 2018 года | Ожидаемое исполнение |
| ДОХОДЫ | 525 373 | 770 320 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 153 357 | 179 274 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 372 016 | 591 046 |
| РАСХОДЫ | 532 653 | 781 547 |
| ДЕФИЦИТ | -7 280 | -11 227 |
