Результаты выборов 2024
Информационные материалы | Файл |
---|---|
Об установлении результатов выборов главы Рабочеостровского сельского поселения | 125/545-05 |
Об установлении результатов выборов депутатов Совета Рабочеостровского сельского поселения пятого созыва | 125/546-06 |
Об установлении результатов при проведении дополнительных выборов депутатов Совета Кемского городского поселения по одномандатному избирательному округу №10, №12 | 125/543-05 |
Об установлении результатов при проведении повторных выборов депутатов Совета Кривопорожского сельского поселения по одномандатному избирательному округу №9 | 125/544-05 |
Повторные выборы депутата Совета Кривопорожского сельского поселения пятого созыва по одномандатному избирательному округу №9 назначенные на 8 сентября 2024 года
Мажоритарный округ №9
Кандидат | Количество голосов | Процент | |
---|---|---|---|
1 | Абрамов Рустам Александрович | 8 | 25,81% |
2 | Штаюнда Светлана Николаевна | 23 | 74,19% |
Дополнительные выборы депутатов Совета Кемского городского поселения пятого созыва по одномандатным избирательным округам №10, №12 назначенные на 8 сентября 2024 года
Мажоритарный округ №10
Кандидат | Количество голосов | Процент | |
---|---|---|---|
1 | Иванов Алексей Николаевич | 6 | 9,23% |
2 | Ильницкая Ирина Германовна | 41 | 63,08% |
3 | Лукашова Ирина Григорьевна | 13 | 20,00% |
Мажоритарный округ №12
Кандидат | Количество голосов | Процент | |
---|---|---|---|
1 | Зарубин Александр Владимирович | 25 | 23,81% |
2 | Ищук Павел Александрович | 69 | 65,71% |
Выборы главы Рабочеостровского сельского поселения назначенные на 8 сентября 2024 года
Кандидат | Количество голосов | Процент | |
---|---|---|---|
1 | Гудкова Мария Геннадьевна | 26 | 5,57% |
2 | Жук Сергей Николаевич | 427 | 91,43% |
Выборы депутатов Совета Рабочеостровского сельского поселения пятого созыва назначенные 08 сентября 2024 года
Мажоритарный округ №1
Кандидат | Количество голосов | Процент | |
---|---|---|---|
Яковлев Сергей Анатольевич | |||
1 | За | 21 | 63,64% |
2 | Против | 11 | 33,33% |
Мажоритарный округ №2
Кандидат | Количество голосов | Процент | |
---|---|---|---|
1 | Денисовский Никита Николаевич | 20 | 48,78% |
2 | Крыжевич Анатолий Анатольевич | 12 | 29,27% |
3 | Ладикайнен Николай Николаевич | 7 | 17,07% |
Мажоритарный округ №3
Кандидат | Количество голосов | Процент | |
---|---|---|---|
1 | Петрачкова Анжелика Владимировна | 10 | 19,61% |
2 | Хандрикова Наталья Владимировна | 38 |
74,51% |
Мажоритарный округ №4
Кандидат | Количество голосов | Процент | |
---|---|---|---|
1 | Андронова Елена Викторовна | 21 | 33,33% |
2 | Егорова Анна Михайловна | 3 | 4,76% |
3 | Шпек Валентина Анатольевна | 38 | 60,32% |
Мажоритарный округ №5
Кандидат | Количество голосов | Процент | |
---|---|---|---|
1 | Беляков Роман Валерьевич | 16 | 20,00% |
2 | Маркова Галина Иосифовна | 26 | 32,50% |
3 | Романова Любовь Ивановна | 35 | 43,75% |
Мажоритарный округ №6
Кандидат | Количество голосов | Процент | |
---|---|---|---|
1 | Богданова Светлана Анатольевна | 1 | 2,13% |
2 | Рогушина Людмила Ивановна | 4 | 8,51% |
3 | Шумский Андрей Мечеславович | 38 | 80,85% |
Мажоритарный округ №7
Кандидат | Количество голосов | Процент | |
---|---|---|---|
1 | Максименкова Валентина Викторовна | 4 | 9,76% |
2 | Ремшуев Алексей Александрович | 3 | 7,32% |
3 | Шнитова Наталья Юрьевна | 33 | 80,49% |
Мажоритарный округ №8
Кандидат | Количество голосов | Процент | |
---|---|---|---|
1 | Казакова Елена Геннадьевна | 14 | 50,00% |
2 | Наумова Светлана Васильевна | 6 | 21,43% |
3 | Попцов Сергей Анатольевич | 7 | 25,00% |
Мажоритарный округ №9
Кандидат | Количество голосов | Процент | |
---|---|---|---|
Колчин Виталий Алексеевич | |||
1 | За | 29 | 74,36% |
2 | Против | 9 | 23,08% |
Мажоритарный округ №10
Кандидат | Количество голосов | Процент | |
---|---|---|---|
1 | Бородушкин Олег Геннадьевич | 22 | 50,00% |
2 | Евдокимов Иван Александрович | 18 | 40,91% |
3 | Красавцева Зоя Игоревна | 1 | 2,27% |
4 | Свирская Вероника Андреевна | 0 | 0,00% |