Результаты выборов 2022
Дополнительные выборы депутатов Совета Кемского городского поселения пятого созыва по одномандатным избирательным округам №1, №11, №13 11 сентября 2022 года
Мажоритарный округ №1 | ||
Кандидат | Количество голосов | Процент |
Глазова Наталья Владимировна | 88 | 41,12% |
Анисимов Николай Иванович | 61 | 28,50% |
Гусарова Наталья Яновна | 31 | 14,49% |
Ремшуев Алексей Александрович | 23 | 10,75% |
Мажоритарный округ №11 | ||
Кандидат | Количество голосов | Процент |
Дыкуль Егор Васильевич | 88 | 72,13% |
Петрюк Николай Викторович | 25 | 20,49% |
Кондратова Валерия Валерьевна |
6 |
4,92% |
Мажоритарный округ №13 |
||
Кандидат | Количество голосов | Процент |
Дегтярик Александр Михайлович | 92 | 54,76% |
Малкина Валентина Николаевна | 50 | 29,76% |
Печкин Дмитрий Константинович | 16 | 9,52% |
Кондратов Николай Михайлович | 3 | 1,79% |
Повторные выборы депутатов Совета Кемского городского поселения пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 12, № 15 11 сентября 2022 года
Мажоритарный округ №12 | ||
Кандидат | Количество голосов | Процент |
Горбачев Сергей Анатольевич | ||
За | 89 | 52,98% |
Против | 76 | 45,24% |
Мажоритарный округ №15 | ||
Кандидат | Количество голосов | Процент |
Плюснин Александр Геннадьевич | 74 | 42,77% |
Евдокимов Иван Александрович | 59 | 34,10% |
Андреев Юрий Владимирович | 24 | 13,87% |
Капустина Анна Суловна | 14 | 8,09% |
Выборы депутатов Совета Куземского сельского поселения пятого созыва 11 сентября 2022 года
Мажоритарный округ №1 | ||
Кандидат | Количество голосов | Процент |
Бильдина Галина Валерьевна | 9 | 60,00% |
Кондратова Валерия Валерьевна | 0 | 0,00% |
Юрченко Мария Яковлевна | 6 | 40,00% |
Мажоритарный округ №2 | ||
Кандидат | Количество голосов | Процент |
Еремеева Ирина Александровна | 18 | 64,29% |
Кондратов Николай Михайлович | 2 | 7,14% |
Лукашова Ирина Григорьевна | 6 | 21,43% |
Мажоритарный округ №3 | ||
Кандидат | Количество голосов | Процент |
Каряпин Александр Васильевич | 2 | 8,00% |
Кивечкин Дмитрий Юрьевич | 20 | 80,00% |
Проскурина Ирина Александровна | 2 | 8,00% |
Мажоритарный округ №4 | ||
Кандидат | Количество голосов | Процент |
Воробьева Лариса Васильевна | 4 | 17,39% |
Новикова Надежда Викторовна | 18 | 78,26% |
Мажоритарный округ №5 | ||
Кандидат | Количество голосов | Процент |
Салтыков Василий Николаевич | ||
За | 19 | 90,48% |
Против | 2 | 9,52% |
Мажоритарный округ №6 | ||
Кандидат | Количество голосов | Процент |
Алёшин Алексей Михайлович | 4 | 22,22% |
Богданов Михаил Иванович | 13 | 72,22% |
Швыдова Анна Викторовна | 1 | 5,56% |
Мажоритарный округ №7 | ||
Кандидат | Количество голосов | Процент |
Евдокимова Ксения Анатольевна | 3 | 25,00% |
Кондратов Алексей Николаевич | 1 | 8,33% |
Мехнин Северьян Иванович | 8 | 66,67% |
Досрочные выборы главы Куземского сельского поселения 20 марта 2022 года
Участвовало в голосовании | 159 | чел. | |
---|---|---|---|
№ п/п | Кандидат | Количество голосов | Процент |
1 | Богданов Василий Николаевич | 86 | 54,09% |
2 | Лепилина Светлана Михайловна | 66 | 41,51% |