Результаты выборов 2023
| Информационные материалы | Файл |
|---|---|
|
Об установлении результатов выборов главы Кривопорожского сельского поселения |
|
|
Об установлении результатов выборов депутатов Совета Кривопорожского сельского поселения пятого созыва |
|
|
О признании выборов депутата Совета Кривопорожского сельского поселения пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 несостоявшимися |
| Выборы главы Кривопорожского сельского поселения 10 сентября 2023 года | |||
| Кандидат | Количество голосов | Процент | |
| 1 | Воробьева Лариса Васильевна | 48 | 17,58% |
| 2 | Сухан Александр Сергеевич | 216 | 79,12% |
| Выборы депутатов Совета Кривопорожского сельского поселения пятого созыва 10 сентября 2023 года | |||
| Мажоритарный округ №1 | |||
| Христов Владислав Владимирович | Количество голосов | Процент | |
| 1 | За | 38 | 95,00% |
| 2 | Против | 2 | 5,00% |
| Мажоритарный округ №2 | |||
| Семененков Виктор Александрович | Количество голосов | Процент | |
| 1 | За | 22 | 73,33% |
| 2 | Против | 8 | 26,67% |
| Мажоритарный округ №3 | |||
| Кузьмина Наталья Тууровна | Количество голосов | Процент | |
| 1 | За | 30 | 85,71% |
| 2 | Против | 5 | 14,29% |
| Мажоритарный округ №4 | |||
| Попова Юлия Викторовна | Количество голосов | Процент | |
| 1 | За | 28 | 75,68% |
| 2 | Против | 8 | 21,62% |
| Мажоритарный округ №5 | |||
| Шипилова Анастасия Вадимовна | Количество голосов | Процент | |
| 1 | За | 29 | 76,32% |
| 2 | Против | 7 | 18,42% |
| Мажоритарный округ №6 | |||
| Девезенко Диана Сергеевна | Количество голосов | Процент | |
| 1 | За | 26 | 74,29% |
| 2 | Против | 9 | 25,71% |
| Мажоритарный округ №7 | |||
| Еремеева Евгения Анатольевна | Количество голосов | Процент | |
| 1 | За | 9 | 64,29% |
| 2 | Против | 5 | 35,71% |
| Мажоритарный округ №8 | |||
| Минин Олег Валерьевич | Количество голосов | Процент | |
| 1 | За | 17 | 65,38% |
| 2 | Против | 8 | 30,77% |
| Мажоритарный округ №10 | |||
| Сорокин Сергей Валентинович | Количество голосов | Процент | |
| 1 | За | 9 | 90,00% |
| 2 | Против | 1 | 10,00% |


